ADSS vs. Pepperstone
Wählen Sie bis zu 3 Broker oder Plattformen und sehen Sie die Unterschiede in einer Tabelle.
Vergleichstabelle
| Vergleichstabelle | ADSS Broker |
|
|---|---|---|
| Lizenzen | CMA | FCA, ASIC, DFSA, BaFin, CySEC, CMA, CMA (KE), SCB Am besten |
| Mindesteinzahlung | — | $0 |
| Maximaler Hebel | — | 1:400 |
| Handelsplattformen | MetaTrader 4, ADSS proprietary platform | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView, Web Trader, Mobile App |
| Märkte | Forex, Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe und Gold, Indizes | Forex, Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe und Gold, Indizes, ETFs (Indexfonds) |
| Islamisches Konto | — | ✓ Ja |
| Demokonto | — | ✓ Ja |
| Copy-Trading | — | ✓ Ja |
| Gegründet | 2011 | 2010 |
| Hauptsitz | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | Melbourne, Australien |
| Testbericht lesen | Testbericht lesen |
Angaben nur zur Information und ohne Gewähr; prüfen Sie vor der Kontoeröffnung immer die offizielle Website.