Admirals (Admiral Markets) vs CFI vs Equiti
Choisissez jusqu'à 3 courtiers ou plateformes et voyez leurs différences dans un seul tableau.
Tableau comparatif
| Tableau comparatif |
|
CFI Courtier | Equiti Courtier |
|---|---|---|---|
| Licences | FCA, CySEC, EFSA, JSC, FSA Meilleur | FCA, CySEC, CMA, JSC, CBB, FSA (OM), PCMA, CMA (LB) Meilleur | CMA, JSC |
| Dépôt minimum | $25 | — | — |
| Effet de levier maximal | 1:1000 | — | — |
| Plateformes de trading | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web Trader, Mobile App, Admirals Platform | MetaTrader 5, TradingView, CFI Multi-Asset, CFI Trading App | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Equiti Trader App |
| Marchés | Forex, Actions, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices, Fonds indiciels cotés (ETF) | Forex, Actions, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices, Fonds indiciels cotés (ETF) | Forex, Actions, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices, Fonds indiciels cotés (ETF) |
| Compte islamique | ✓ Oui | — | ✓ Oui |
| Compte démo | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fondé en | 2001 | 1998 | — |
| Siège social | Tallinn, Estonie | Dubaï, Émirats arabes unis | Dubaï, Émirats arabes unis |
| Lire l'avis | Lire l'avis | Lire l'avis |
Données fournies à titre informatif et susceptibles de changer ; vérifiez toujours le site officiel avant d'ouvrir un compte.