AvaFutures vs TradeZero
Choisissez jusqu'à 3 courtiers ou plateformes et voyez leurs différences dans un seul tableau.
Tableau comparatif
| Tableau comparatif |
|
|
|---|---|---|
| Licences | ASIC, CBI, JFSA, FSRA, CySEC, FSCA, ISA, FSC (VG) | SEC, FINRA, CIRO, AFM, SCB |
| Dépôt minimum | $100 Meilleur | $500 |
| Plateformes de trading | TradingView, MetaTrader 5, CQG, ATAS, Deepcharts | Mobile App, TZ1, ZeroPro, ZeroFree, ZeroMobile |
| Marchés | Forex, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices | Actions, Fonds indiciels cotés (ETF) |
| Compte démo | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fondé en | — | 2015 |
| Siège social | — | Brooklyn, New York, États-Unis |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Données fournies à titre informatif et susceptibles de changer ; vérifiez toujours le site officiel avant d'ouvrir un compte.