CFI vs Tickmill vs Trade Nation
Choisissez jusqu'à 3 courtiers ou plateformes et voyez leurs différences dans un seul tableau.
Tableau comparatif
| Tableau comparatif | CFI Courtier |
|
|
|---|---|---|---|
| Licences | FCA, CySEC, CMA, JSC, CBB, FSA (OM), PCMA, CMA (LB) | FCA, DFSA, CySEC, FSCA, FSA Meilleur | FCA, ASIC, FSCA, CMVM, FSA, SCB Meilleur |
| Dépôt minimum | — | $100 | $0 Meilleur |
| Effet de levier maximal | — | 1:1000 | 1:500 |
| Plateformes de trading | MetaTrader 5, TradingView, CFI Multi-Asset, CFI Trading App | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Web Trader, Mobile App, Tickmill Trader | TN Trader, MetaTrader 4, TradingView, Mobile App, TradeCopier |
| Marchés | Forex, Actions, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices, Fonds indiciels cotés (ETF) | Forex, Actions, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices, Fonds indiciels cotés (ETF) | Forex, Actions, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices |
| Compte islamique | — | ✓ Oui | — |
| Compte démo | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Copy trading | — | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fondé en | 1998 | 2014 | 2014 |
| Siège social | Dubaï, Émirats arabes unis | — | — |
| Lire l'avis | Lire l'avis | Lire l'avis |
Données fournies à titre informatif et susceptibles de changer ; vérifiez toujours le site officiel avant d'ouvrir un compte.