Swissquote vs Capital.com vs FXCM
Choisissez jusqu'à 3 courtiers ou plateformes et voyez leurs différences dans un seul tableau.
Tableau comparatif
| Tableau comparatif |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Licences | FCA, DFSA, SFC, MAS, FINMA, CSSF, CySEC, FSCA, MFSA Meilleur | FCA, ASIC, CySEC, CMA, CMA (KE), SCB | FCA, ASIC, CySEC, FSCA, ISA |
| Dépôt minimum | $1,000 | $10 Meilleur | $50 |
| Effet de levier maximal | 1:100 | 1:30 | 1:1000 |
| Plateformes de trading | MetaTrader 4, MetaTrader 5, CFXD, Mobile App | Web Trader, Mobile App, TradingView, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | Trading Station, MetaTrader 4, TradingView, Web Trader, Mobile App |
| Marchés | Forex, Actions, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices, Fonds indiciels cotés (ETF) | Forex, Actions, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices | Forex, Actions, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices |
| Compte islamique | — | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Compte démo | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fondé en | 1996 | 2016 | 1999 |
| Siège social | Gland, Suisse | — | Londres, Royaume-Uni |
| Lire l'avis | Lire l'avis | Lire l'avis |
Données fournies à titre informatif et susceptibles de changer ; vérifiez toujours le site officiel avant d'ouvrir un compte.