Swissquote vs FBS vs AvaFutures
Choisissez jusqu'à 3 courtiers ou plateformes et voyez leurs différences dans un seul tableau.
Tableau comparatif
| Tableau comparatif |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Note de la rédaction | 4.8 / 5 Meilleur | 4.8 / 5 Meilleur | 4.7 / 5 |
| Licences | FCA, DFSA, SFC, MAS, FINMA, CSSF, CySEC, FSCA, MFSA Meilleur | CySEC, FSC | ASIC, CBI, JFSA, FSRA, CySEC, FSCA, ISA, FSC (VG) |
| Dépôt minimum | $1,000 | $5 Meilleur | $100 |
| Effet de levier maximal | 1:100 | 1:3000 | — |
| Plateformes de trading | MetaTrader 4, MetaTrader 5, CFXD, Mobile App | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Mobile App, FBS App | TradingView, MetaTrader 5, CQG, ATAS, Deepcharts |
| Marchés | Forex, Actions, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices, Fonds indiciels cotés (ETF) | Forex, Actions, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices | Forex, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices |
| Compte islamique | — | ✓ Oui | — |
| Compte démo | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Copy trading | — | ✗ Non | — |
| Fondé en | 1996 | 2009 | — |
| Siège social | Gland, Suisse | Belize City, Belize | — |
| Lire l'avis | Lire l'avis | Lire l'avis |
Données fournies à titre informatif et susceptibles de changer ; vérifiez toujours le site officiel avant d'ouvrir un compte.