Swissquote vs Forex.com vs FBS
Choisissez jusqu'à 3 courtiers ou plateformes et voyez leurs différences dans un seul tableau.
Tableau comparatif
| Tableau comparatif |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Note de la rédaction | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 |
| Licences | FCA, DFSA, SFC, MAS, FINMA, CSSF, CySEC, FSCA, MFSA Meilleur | FCA, ASIC, CFTC, NFA, MAS, CySEC, CIMA | CySEC, FSC |
| Dépôt minimum | $1,000 | $100 | $5 Meilleur |
| Effet de levier maximal | 1:100 | — | 1:3000 |
| Plateformes de trading | MetaTrader 4, MetaTrader 5, CFXD, Mobile App | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Web Trader, Mobile App, FOREX.com Platform | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Mobile App, FBS App |
| Marchés | Forex, Actions, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices, Fonds indiciels cotés (ETF) | Forex, Actions, Matières premières et or, Indices | Forex, Actions, Cryptomonnaies, Matières premières et or, Indices |
| Compte islamique | — | — | ✓ Oui |
| Compte démo | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Copy trading | — | — | ✗ Non |
| Fondé en | 1996 | 2001 | 2009 |
| Siège social | Gland, Suisse | Warren, New Jersey, États-Unis | Belize City, Belize |
| Lire l'avis | Lire l'avis | Lire l'avis |
Données fournies à titre informatif et susceptibles de changer ; vérifiez toujours le site officiel avant d'ouvrir un compte.