Admirals (Admiral Markets) vs CFI vs Equiti
Pilih hingga 3 broker atau platform dan lihat perbedaannya dalam satu tabel.
Tabel perbandingan
| Tabel perbandingan |
|
CFI Broker | Equiti Broker |
|---|---|---|---|
| Lisensi | FCA, CySEC, EFSA, JSC, FSA Terbaik | FCA, CySEC, CMA, JSC, CBB, FSA (OM), PCMA, CMA (LB) Terbaik | CMA, JSC |
| Deposit minimum | $25 | — | — |
| Leverage maksimum | 1:1000 | — | — |
| Platform trading | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web Trader, Mobile App, Admirals Platform | MetaTrader 5, TradingView, CFI Multi-Asset, CFI Trading App | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Equiti Trader App |
| Pasar | Forex, Saham, Mata Uang Kripto, Komoditas dan Emas, Indeks, ETF (Exchange-Traded Fund) | Forex, Saham, Mata Uang Kripto, Komoditas dan Emas, Indeks, ETF (Exchange-Traded Fund) | Forex, Saham, Mata Uang Kripto, Komoditas dan Emas, Indeks, ETF (Exchange-Traded Fund) |
| Akun syariah | ✓ Ya | — | ✓ Ya |
| Akun demo | ✓ Ya | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Didirikan | 2001 | 1998 | — |
| Kantor pusat | Tallinn, Estonia | Dubai, Uni Emirat Arab | Dubai, Uni Emirat Arab |
| Baca ulasan | Baca ulasan | Baca ulasan |
Data hanya untuk informasi dan dapat berubah; selalu periksa situs resmi sebelum membuka akun.