CapTrader vs CFI
Pilih hingga 3 broker atau platform dan lihat perbedaannya dalam satu tabel.
Tabel perbandingan
| Tabel perbandingan |
|
CFI Broker |
|---|---|---|
| Rating editor | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 |
| Lisensi | BaFin | FCA, CySEC, CMA, JSC, CBB, FSA (OM), PCMA, CMA (LB) |
| Deposit minimum | $2,000 | — |
| Platform trading | TradingView, Mobile App, Trader Workstation (TWS) | MetaTrader 5, TradingView, CFI Multi-Asset, CFI Trading App |
| Pasar | Forex, Saham, Mata Uang Kripto, Komoditas dan Emas, Indeks, ETF (Exchange-Traded Fund) | Forex, Saham, Mata Uang Kripto, Komoditas dan Emas, Indeks, ETF (Exchange-Traded Fund) |
| Akun demo | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Didirikan | 2009 | 1998 |
| Kantor pusat | Düsseldorf, Jerman | Dubai, Uni Emirat Arab |
| Baca ulasan | Baca ulasan |
Data hanya untuk informasi dan dapat berubah; selalu periksa situs resmi sebelum membuka akun.