CFI vs Swissquote
Pilih hingga 3 broker atau platform dan lihat perbedaannya dalam satu tabel.
Tabel perbandingan
| Tabel perbandingan | CFI Broker |
|
|---|---|---|
| Lisensi | FCA, CySEC, CMA, JSC, CBB, FSA (OM), PCMA, CMA (LB) | FCA, DFSA, SFC, MAS, FINMA, CSSF, CySEC, FSCA, MFSA Terbaik |
| Deposit minimum | — | $1,000 |
| Leverage maksimum | — | 1:100 |
| Platform trading | MetaTrader 5, TradingView, CFI Multi-Asset, CFI Trading App | MetaTrader 4, MetaTrader 5, CFXD, Mobile App |
| Pasar | Forex, Saham, Mata Uang Kripto, Komoditas dan Emas, Indeks, ETF (Exchange-Traded Fund) | Forex, Saham, Mata Uang Kripto, Komoditas dan Emas, Indeks, ETF (Exchange-Traded Fund) |
| Akun demo | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Didirikan | 1998 | 1996 |
| Kantor pusat | Dubai, Uni Emirat Arab | Gland, Swiss |
| Baca ulasan | Baca ulasan |
Data hanya untuk informasi dan dapat berubah; selalu periksa situs resmi sebelum membuka akun.