Swissquote vs FBS vs AvaFutures
Pilih hingga 3 broker atau platform dan lihat perbedaannya dalam satu tabel.
Tabel perbandingan
| Tabel perbandingan |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Rating editor | 4.8 / 5 Terbaik | 4.8 / 5 Terbaik | 4.7 / 5 |
| Lisensi | FCA, DFSA, SFC, MAS, FINMA, CSSF, CySEC, FSCA, MFSA Terbaik | CySEC, FSC | ASIC, CBI, JFSA, FSRA, CySEC, FSCA, ISA, FSC (VG) |
| Deposit minimum | $1,000 | $5 Terbaik | $100 |
| Leverage maksimum | 1:100 | 1:3000 | — |
| Platform trading | MetaTrader 4, MetaTrader 5, CFXD, Mobile App | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Mobile App, FBS App | TradingView, MetaTrader 5, CQG, ATAS, Deepcharts |
| Pasar | Forex, Saham, Mata Uang Kripto, Komoditas dan Emas, Indeks, ETF (Exchange-Traded Fund) | Forex, Saham, Mata Uang Kripto, Komoditas dan Emas, Indeks | Forex, Mata Uang Kripto, Komoditas dan Emas, Indeks |
| Akun syariah | — | ✓ Ya | — |
| Akun demo | ✓ Ya | ✓ Ya | ✓ Ya |
| Copy trading | — | ✗ Tidak | — |
| Didirikan | 1996 | 2009 | — |
| Kantor pusat | Gland, Swiss | Belize City, Belize | — |
| Baca ulasan | Baca ulasan | Baca ulasan |
Data hanya untuk informasi dan dapat berubah; selalu periksa situs resmi sebelum membuka akun.