Admirals (Admiral Markets) - CFI - Equiti
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu |
|
CFI Aracı kurum | Equiti Aracı kurum |
|---|---|---|---|
| Lisanslar | FCA, CySEC, EFSA, JSC, FSA En iyi | FCA, CySEC, CMA, JSC, CBB, FSA (OM), PCMA, CMA (LB) En iyi | CMA, JSC |
| Minimum yatırım | $25 | — | — |
| Maksimum kaldıraç | 1:1000 | — | — |
| İşlem platformları | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web Trader, Mobile App, Admirals Platform | MetaTrader 5, TradingView, CFI Multi-Asset, CFI Trading App | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Equiti Trader App |
| Piyasalar | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler, Borsa Yatırım Fonları (ETF) |
| İslami hesap | ✓ Evet | — | ✓ Evet |
| Demo hesap | ✓ Evet | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kuruluş yılı | 2001 | 1998 | — |
| Merkez | Tallinn, Estonya | Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.