Al Rajhi Capital - Albilad Capital - Sahm Capital
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Lisanslar | CMA (SA) | CMA (SA) | CMA (SA) |
| İşlem platformları | Al Rajhi eTadawul, Al Rajhi Capital App | — | Sahm App |
| Piyasalar | Hisse Senetleri, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Hisse Senetleri, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Hisse Senetleri, Borsa Yatırım Fonları (ETF) |
| İslami hesap | ✓ Evet | — | — |
| Kuruluş yılı | — | — | 2022 |
| Merkez | Riyad, Suudi Arabistan | Riyad, Suudi Arabistan | Riyad, Suudi Arabistan |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.