CapTrader - FBS
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu |
|
|
|---|---|---|
| Editör puanı | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 |
| Lisanslar | BaFin En iyi | CySEC, FSC |
| Minimum yatırım | $2,000 | $5 En iyi |
| Maksimum kaldıraç | — | 1:3000 |
| İşlem platformları | TradingView, Mobile App, Trader Workstation (TWS) | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Mobile App, FBS App |
| Piyasalar | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler |
| İslami hesap | — | ✓ Evet |
| Demo hesap | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kopya işlem | — | ✗ Hayır |
| Kuruluş yılı | 2009 | 2009 |
| Merkez | Düsseldorf, Almanya | Belize City, Belize |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.