CFI - MultiBank Group
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu | CFI Aracı kurum |
|
|---|---|---|
| Lisanslar | FCA, CySEC, CMA, JSC, CBB, FSA (OM), PCMA, CMA (LB) | ASIC, MAS, BaFin, CySEC, CMA, FMA (AT), FSA, FSC (VG), VFSC, CIMA, FSC (MU) En iyi |
| Minimum yatırım | — | $50 |
| Maksimum kaldıraç | — | 1:1000 |
| İşlem platformları | MetaTrader 5, TradingView, CFI Multi-Asset, CFI Trading App | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web Trader, Mobile App, MB Trader |
| Piyasalar | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler |
| İslami hesap | — | ✓ Evet |
| Demo hesap | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kopya işlem | — | ✓ Evet |
| Kuruluş yılı | 1998 | 2005 |
| Merkez | Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri | Birleşik Arap Emirlikleri |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.