CFI - Tickmill - Trade Nation
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu | CFI Aracı kurum |
|
|
|---|---|---|---|
| Lisanslar | FCA, CySEC, CMA, JSC, CBB, FSA (OM), PCMA, CMA (LB) | FCA, DFSA, CySEC, FSCA, FSA En iyi | FCA, ASIC, FSCA, CMVM, FSA, SCB En iyi |
| Minimum yatırım | — | $100 | $0 En iyi |
| Maksimum kaldıraç | — | 1:1000 | 1:500 |
| İşlem platformları | MetaTrader 5, TradingView, CFI Multi-Asset, CFI Trading App | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Web Trader, Mobile App, Tickmill Trader | TN Trader, MetaTrader 4, TradingView, Mobile App, TradeCopier |
| Piyasalar | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler |
| İslami hesap | — | ✓ Evet | — |
| Demo hesap | ✓ Evet | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kopya işlem | — | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kuruluş yılı | 1998 | 2014 | 2014 |
| Merkez | Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri | — | — |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.