comdirect - Swissquote
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu | comdirect Aracı kurum |
|
|---|---|---|
| Lisanslar | BaFin | FCA, DFSA, SFC, MAS, FINMA, CSSF, CySEC, FSCA, MFSA En iyi |
| Minimum yatırım | — | $1,000 |
| Maksimum kaldıraç | — | 1:100 |
| İşlem platformları | — | MetaTrader 4, MetaTrader 5, CFXD, Mobile App |
| Piyasalar | Hisse Senetleri, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler, Borsa Yatırım Fonları (ETF) |
| Demo hesap | — | ✓ Evet |
| Kuruluş yılı | 1994 | 1996 |
| Merkez | Quickborn, Almanya | Gland, İsviçre |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.