Deriv - Crypto.com Derivatives (Nadex)
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu |
|
|
|---|---|---|
| Lisanslar | CMA, MFSA, Labuan FSA, VFSC, CIMA, FSC (MU), BVI FSC | CFTC En iyi |
| Minimum yatırım | $5 | — |
| Minimum işlem | $1 | — |
| Para yatırma yöntemleri | Visa / Mastercard, Skrill, Neteller, Kripto para, Yerel banka havalesi | Banka havalesi, Kripto para |
| İşlem platformları | Deriv Trader, Deriv Bot, SmartTrader, Deriv MT5, Deriv cTrader, TradingView, Deriv Exchange, Deriv App | Android, iOS |
| Piyasalar | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Forex, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler |
| İslami hesap | ✓ Evet | — |
| Demo hesap | ✓ Evet | — |
| Kopya işlem | ✓ Evet | — |
| Kuruluş yılı | 1999 | 2004 |
| Merkez | Saint Peter Port, Guernsey | Chicago, ABD |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.