Didimax - Dupoin - Finex
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu | Didimax Aracı kurum |
|
|
|---|---|---|---|
| Lisanslar | BAPPEBTI | BAPPEBTI | BAPPEBTI |
| Minimum yatırım | — | $50 | $10 En iyi |
| Maksimum kaldıraç | 1:400 | 1:100 | 1:500 |
| İşlem platformları | MetaTrader 5, DIDIMAX Trader, WebTrader | MetaTrader 5, Dupoin Futures App, ActsTrade | MetaTrader 5, Finex Trading app |
| Piyasalar | Forex, Emtia ve Altın, Endeksler | Forex, Hisse Senetleri, Emtia ve Altın | Forex, Hisse Senetleri, Emtia ve Altın, Endeksler |
| İslami hesap | ✓ Evet | — | — |
| Demo hesap | ✓ Evet | — | ✓ Evet |
| Kuruluş yılı | — | — | 2012 |
| Merkez | Bandung, Endonezya | Cakarta, Endonezya | Cakarta, Endonezya |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.