Didimax - Exness
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu | Didimax Aracı kurum |
|
|---|---|---|
| Lisanslar | BAPPEBTI | FCA, CySEC, FSCA, CMA (KE), JSC, FSA, FSC, FSC (VG), FSC (MU), CBCS En iyi |
| Minimum yatırım | — | $10 |
| Maksimum kaldıraç | 1:400 | — |
| İşlem platformları | MetaTrader 5, DIDIMAX Trader, WebTrader | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web Trader, Mobile App, Exness Terminal, Exness Trade app |
| Piyasalar | Forex, Emtia ve Altın, Endeksler | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler |
| İslami hesap | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Demo hesap | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kuruluş yılı | — | 2008 |
| Merkez | Bandung, Endonezya | — |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.