Equiti - Oanda
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu | Equiti Aracı kurum |
|
|---|---|---|
| Lisanslar | CMA, JSC | FCA, ASIC, CFTC, NFA, CIRO, MAS, KNF, FSC (VG) En iyi |
| Minimum yatırım | — | $0 |
| Maksimum kaldıraç | — | 1:888 |
| İşlem platformları | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Equiti Trader App | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Web Trader, Mobile App |
| Piyasalar | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler |
| İslami hesap | ✓ Evet | — |
| Demo hesap | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kopya işlem | — | ✓ Evet |
| Kuruluş yılı | — | 1996 |
| Merkez | Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri | — |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.