Evest - MultiBank Group
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu | Evest Aracı kurum |
|
|---|---|---|
| Lisanslar | FSCA, VFSC, MISA | ASIC, MAS, BaFin, CySEC, CMA, FMA (AT), FSA, FSC (VG), VFSC, CIMA, FSC (MU) En iyi |
| Minimum yatırım | $250 | $50 En iyi |
| Maksimum kaldıraç | 1:400 | 1:1000 |
| Para yatırma yöntemleri | Banka havalesi, Visa / Mastercard, Skrill, Neteller, Apple Pay, Google Pay, Kripto para | — |
| İşlem platformları | WebTrader, Android, iOS | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web Trader, Mobile App, MB Trader |
| Piyasalar | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler |
| İslami hesap | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Demo hesap | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kopya işlem | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kuruluş yılı | 2020 | 2005 |
| Merkez | Londra, Birleşik Krallık (Holding şirketi) | Birleşik Arap Emirlikleri |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.