Evest - Oanda
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu | Evest Aracı kurum |
|
|---|---|---|
| Lisanslar | FSCA, VFSC, MISA | FCA, ASIC, CFTC, NFA, CIRO, MAS, KNF, FSC (VG) En iyi |
| Minimum yatırım | $250 | $0 En iyi |
| Maksimum kaldıraç | 1:400 | 1:888 |
| Para yatırma yöntemleri | Banka havalesi, Visa / Mastercard, Skrill, Neteller, Apple Pay, Google Pay, Kripto para | — |
| İşlem platformları | WebTrader, Android, iOS | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Web Trader, Mobile App |
| Piyasalar | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler |
| İslami hesap | ✓ Evet | — |
| Demo hesap | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kopya işlem | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kuruluş yılı | 2020 | 1996 |
| Merkez | Londra, Birleşik Krallık (Holding şirketi) | — |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.