Evest - Swissquote
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu | Evest Aracı kurum |
|
|---|---|---|
| Lisanslar | FSCA, VFSC, MISA | FCA, DFSA, SFC, MAS, FINMA, CSSF, CySEC, FSCA, MFSA En iyi |
| Minimum yatırım | $250 En iyi | $1,000 |
| Maksimum kaldıraç | 1:400 | 1:100 |
| Para yatırma yöntemleri | Banka havalesi, Visa / Mastercard, Skrill, Neteller, Apple Pay, Google Pay, Kripto para | — |
| İşlem platformları | WebTrader, Android, iOS | MetaTrader 4, MetaTrader 5, CFXD, Mobile App |
| Piyasalar | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler, Borsa Yatırım Fonları (ETF) |
| İslami hesap | ✓ Evet | — |
| Demo hesap | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kopya işlem | ✓ Evet | — |
| Kuruluş yılı | 2020 | 1996 |
| Merkez | Londra, Birleşik Krallık (Holding şirketi) | Gland, İsviçre |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.