Jabal Asset Management - Ubhar Capital - United Securities
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu | Jabal Asset Management Aracı kurum |
|
|
|---|---|---|---|
| Lisanslar | FSA (OM) | FSA (OM) | FSA (OM) |
| İşlem platformları | — | uinvest, Global Trading Network (GTN) | e-tadawul |
| Piyasalar | Hisse Senetleri, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Hisse Senetleri | Hisse Senetleri |
| Kuruluş yılı | 2023 | — | 1994 |
| Merkez | Maskat, Umman | Maskat, Umman | Maskat, Umman |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.