Midas - IG - Interactive Brokers
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu | Midas Aracı kurum |
|
|
|---|---|---|---|
| Lisanslar | SPK | FCA, ASIC, DFSA, CFTC, NFA, MAS, FINMA, BaFin, JFSA, FMA, FSCA, BMA En iyi | FCA, ASIC, SEC, FINRA, CFTC, NFA, CBI, CIRO, SFC, MAS En iyi |
| Minimum yatırım | — | $0 | $0 |
| Maksimum kaldıraç | — | 1:200 | 1:30 |
| İşlem platformları | Midas app | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Web Trader, Mobile App, ProRealTime, L2 Dealer | Trader Workstation, IBKR Desktop, Client Portal, IBKR GlobalTrader, Web Trader, Mobile App, TradingView |
| Piyasalar | Hisse Senetleri, Kripto Paralar | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler, Borsa Yatırım Fonları (ETF) |
| Demo hesap | — | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kopya işlem | — | ✗ Hayır | — |
| Kuruluş yılı | 2020 | 1974 | 1977 |
| Merkez | İstanbul, Türkiye | Londra, Birleşik Krallık | Greenwich, Amerika Birleşik Devletleri |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.