Midas - Swissquote
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu | Midas Aracı kurum |
|
|---|---|---|
| Lisanslar | SPK | FCA, DFSA, SFC, MAS, FINMA, CSSF, CySEC, FSCA, MFSA En iyi |
| Minimum yatırım | — | $1,000 |
| Maksimum kaldıraç | — | 1:100 |
| İşlem platformları | Midas app | MetaTrader 4, MetaTrader 5, CFXD, Mobile App |
| Piyasalar | Hisse Senetleri, Kripto Paralar | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler, Borsa Yatırım Fonları (ETF) |
| Demo hesap | — | ✓ Evet |
| Kuruluş yılı | 2020 | 1996 |
| Merkez | İstanbul, Türkiye | Gland, İsviçre |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.