MultiBank Group - Scalable Capital
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu |
|
|
|---|---|---|
| Lisanslar | ASIC, MAS, BaFin, CySEC, CMA, FMA (AT), FSA, FSC (VG), VFSC, CIMA, FSC (MU) En iyi | BaFin |
| Minimum yatırım | $50 | — |
| Maksimum kaldıraç | 1:1000 | — |
| İşlem platformları | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web Trader, Mobile App, MB Trader | Scalable Broker |
| Piyasalar | Forex, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Emtia ve Altın, Endeksler | Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Borsa Yatırım Fonları (ETF) |
| İslami hesap | ✓ Evet | — |
| Demo hesap | ✓ Evet | — |
| Kopya işlem | ✓ Evet | — |
| Kuruluş yılı | 2005 | 2014 |
| Merkez | Birleşik Arap Emirlikleri | Münih, Almanya |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.