MyInvestor - Renta 4 Banco - Openbank
En fazla 3 aracı kurum veya platform seçin ve farklarını tek tabloda görün.
Karşılaştırma tablosu
| Karşılaştırma tablosu |
|
|
Openbank Aracı kurum |
|---|---|---|---|
| Lisanslar | CNMV, BdE En iyi | CNMV, BdE En iyi | BdE |
| Minimum yatırım | — | $0 | — |
| İşlem platformları | — | — | Openbank App |
| Piyasalar | Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Borsa Yatırım Fonları (ETF) | Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Borsa Yatırım Fonları (ETF) |
| Kuruluş yılı | 2017 | 1986 | 1995 |
| Merkez | Madrid, İspanya | Madrid, İspanya | Boadilla del Monte (Madrid), İspanya |
| İncelemeyi oku | İncelemeyi oku | İncelemeyi oku |
Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve değişebilir; hesap açmadan önce daima resmi siteyi kontrol edin.