ADSS ضد MultiBank Group
اختر حتى 3 شركات أو منصات وشوف الفروق بينها في جدول واحد.
جدول المقارنة
| جدول المقارنة | ADSS وسيط |
|
|---|---|---|
| التراخيص | CMA | ASIC، MAS، BaFin، CySEC، CMA، FMA (AT)، FSA، FSC (VG)، VFSC، CIMA، FSC (MU) الأفضل |
| الحد الأدنى للإيداع | — | $50 |
| أقصى رافعة مالية | — | 1:1000 |
| منصات التداول | MetaTrader 4، ADSS proprietary platform | MetaTrader 4، MetaTrader 5، Web Trader، Mobile App، MB Trader |
| الأسواق | الفوركس، الأسهم، العملات الرقمية، السلع والذهب، المؤشرات | الفوركس، الأسهم، العملات الرقمية، السلع والذهب، المؤشرات |
| حساب إسلامي | — | ✓ نعم |
| حساب تجريبي | — | ✓ نعم |
| نسخ الصفقات | — | ✓ نعم |
| سنة التأسيس | 2011 | 2005 |
| المقر الرئيسي | أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة | الإمارات العربية المتحدة |
| اقرأ المراجعة | اقرأ المراجعة |
البيانات للمعلومة فقط وقد تتغير، تحقق دائمًا من الموقع الرسمي قبل فتح حساب.