CapTrader ضد MultiBank Group
اختر حتى 3 شركات أو منصات وشوف الفروق بينها في جدول واحد.
جدول المقارنة
| جدول المقارنة |
|
|
|---|---|---|
| التراخيص | BaFin | ASIC، MAS، BaFin، CySEC، CMA، FMA (AT)، FSA، FSC (VG)، VFSC، CIMA، FSC (MU) الأفضل |
| الحد الأدنى للإيداع | $2,000 | $50 الأفضل |
| أقصى رافعة مالية | — | 1:1000 |
| منصات التداول | TradingView، Mobile App، Trader Workstation (TWS) | MetaTrader 4، MetaTrader 5، Web Trader، Mobile App، MB Trader |
| الأسواق | الفوركس، الأسهم، العملات الرقمية، السلع والذهب، المؤشرات، صناديق المؤشرات ETF | الفوركس، الأسهم، العملات الرقمية، السلع والذهب، المؤشرات |
| حساب إسلامي | — | ✓ نعم |
| حساب تجريبي | ✓ نعم | ✓ نعم |
| نسخ الصفقات | — | ✓ نعم |
| سنة التأسيس | 2009 | 2005 |
| المقر الرئيسي | دوسلدورف، ألمانيا | الإمارات العربية المتحدة |
| اقرأ المراجعة | اقرأ المراجعة |
البيانات للمعلومة فقط وقد تتغير، تحقق دائمًا من الموقع الرسمي قبل فتح حساب.